![]()
講習会等の開催予定については、表を参照ください。
○印のついた月には、講習会等を実施します。
募集状況についてはトップページを参照ください。実施状況については実施報告を参照ください。
| 行事名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講習会関係 | ||||||||||||
| 楽々エクセル入門 | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
| 楽々エクセル初級 | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
| 楽々エクセル家計簿 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ワード初級1、ワード初級2 | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ |
| 楽々デジカメ旅行記 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 楽々データ入力・保存・出力 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 楽々年賀状(宛名) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 楽々年賀状(文面) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ゆっくりパソコン(町主催) | ○ | ← | ○ | ← | ○ | ← | ○ | ← | ○ | ← | ○ | ← |
| 生涯学習PC講習会 (町生涯学習課主催) |
- | - | - | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | - | - | - |
| パソコン講座 | ||||||||||||
| IT講演会 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
| 相談会 | ||||||||||||
| ITふれあい館(町主催) | 毎週土曜日10:00〜12:00 第1、第3水曜日10:00〜12:00 |
|||||||||||
| 行事名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
ゆっくりパソコン講習会は、4−5月、6−7月、8−9月、10−11月、12−1月、2−3月の2ヶ月セットで6回行います。